New Inventory from Polaris
2025 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$23,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PSF049158 |
Color | STORM GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF995SF049158 |
2025 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PSH154077 |
Color | INDY RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGXK994SH154077 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$16,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PSH099437 |
Color | GRANITE GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE994SH099437 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PSM185150 |
Color | GHOST WHITE METTALIC SMOKE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6W1R4SM185150 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$16,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PSH102112 |
Color | GRANITE GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE994SH102112 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PS8268171 |
Color | STEALTH GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY999S8268171 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PSM132308 |
Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSX6W1R1SM132308 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 RZR XP 1000 Ultimate Indy Red - Polaris
$25,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red; Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Outlaw® 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Phoenix™ 200 - Polaris
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Scrambler® 850 - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Scrambler® XP 1000 S - Polaris
$17,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |